Quelques exemples des mandats qui nous ont été confiés
Nos ventes récentes...
| Quartier | Prix au m2 | Prix vendu par rapport prix mandat |
Pièces | Etage | Délai d'obtention de l'offre de l'achat |
Etat |
| PORTE DE ST CLOUD | 7 403€ | 99% | 4 | 4 | 1 MOIS | A REFAIRE |
| AUTEUIL | 9 310€ | 99% | 4 | 5 | 1 MOIS | BON ETAT |
| MUETTE | 10 416€ | 100% | 6 | 4 | 1 SEMAINE | BON ETAT |
| JASMIN | 8 962€ | 93% | 2 | 3 | 3 MOIS | BON ETAT |
| ORPHELINS D'AUTEUIL | 8 571€ | 97% | 2 | 3 | 4 MOIS | TRES BON ETAT |
| THEOPHILE GAUTIER | 8 540€ | 93% | 2/3 | 3 | 3 MOIS | BON ETAT |
| RAFFET | 9 649€ | 100% | 2/3 | 2 | 3 SEMAINES | TRES BON ETAT |
| PASSY | 8 735€ | 92% | 4 | 3 | 2 MOIS | A REFAIRE |
| RAYMOND POINCARE | 11 200€ | 100% | 4 | 5 | 1 SEMAINE | PARFAIT ETAT |
| QUAI KENNEDY | 8 800€ | 97% | 3 | 2 | 3 SEMAINES | MAUVAIS ETAT |
| MALAKOFF | 8 500€ | 90% | 7 | 4 | 4 MOIS | TRES BON ETAT |
| VICTOR HUGO | 9 300€ | 97% | 7 | 2 | 3 MOIS | ETAT MOYEN |
| VENTES À NEUILLY-SUR-SEINE | ||||||
| SABLONS | 8 800€ | 98% | 2 | 5 | 3 MOIS | A RENOVER |
| ST PIERRE | 9 800€ | 95% | 5 | 3 | 1 MOIS | BON ETAT |
| ST JAMES | 10 200€ | 100% | 6 | 2 | 1 SEMAINE | A RAFRAICHIR |
| CHEZY | 9 200€ | 95% | 4 | 6 | 2 MOIS | BON ETAT |
